1. | Agócs Attila (11) | Sziládtest-nyomdetektor expozíciójának vizsgálata | Lánczos |
2. | Balogh Máté (9) | A fúziós raktor | Széchenyi G. |
3. | Balonyi Áron (11) | Diffúziós ködkamra | Lánczos |
4. | Baráth Attila (11) | A gyilkos gombafelhő | Széchenyi G. |
5. | Beretka Róber (11) | Az ősrobbanás elmélete | Széchenyi G. |
6. | Budai Levente (11) | Az ősrobbanás | Széchenyi G. |
7. | Chinzerig Cingun (11) | Atommagfizika | Széchenyi G. |
8. | Danczi Boglárka (10) | Az atommag | Széchenyi G. |
9. | Dene Zoltán (11) | A csernobili atomkatasztrófa | Széchenyi G. |
10. | Drávai tamás (10) | Spektroszkópia | Lánczos |
11. | Farkas Dávid (10) | Fizikai munkából fizkusnak | Kodolányi |
12. | Fási Szabolcs (11) | Az interaktív tábla működése | Széchenyi G. |
13. | Főfai Szabina (10) | Atombomba története | Széchenyi G. |
14. | Fritz Petra (10) | Csernobil | Széchenyi G. |
15. | Görög Dóra (10) | Az atombomba hatása | Széchenyi G. |
16. | Hamvai Virág (11) | Magyarok a modern fizika történetében | Széchenyi G. |
17. | Hauzer Linda (10) | Az atombomba | Széchenyi G. |
18. | Józan Lajos Zoltán (10) | Nukleáris fegyverek | Széchenyi G. |
19. | Kardos Márton (11) | Antirészecskék felfedzése és az antihidrogén atommal folytatott k. | Széchenyi G. |
20. | Kiss Boglárka (10) | Az atomerőművek | Széchenyi G. |
21. | Kiss Henrietta (10) | Atombomba története | Széchenyi G. |
22. | Kiss Viktor Attila (11) | Fúzió a világegyetemben | Széchenyi G. |
23. | Komiszár Nóra (10) | Curie-házaspár élete és felfedezése | Rudas |
24. | Korom Dávid (12) | A radioaktív sugárzás mérése | Széchenyi G. |
25. | Major Gábor (12) | Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire | Széchenyi G. |
26. | Mészáros Csaba (10) | Az atomenergia | Széchenyi G. |
27. | Mészáros Martin (11) | Magyar fizikusok a XX. Században | Széchenyi G. |
28. | Michal Márkus (11) | A modern fizika eredményei a közoktatásban… | Gr. Széchenyi |
29. | Müller Anna (10) | A radioaktív sugárzás hatása az élővilágra | Széchenyi G. |
30. | Nagy Attila (12) | A Kvantum radír (quantum-eraser) kísérlet | Gr. Széchenyi |
31. | Nagy Gábor (13) | Az éltető Nap | Gr. Széchenyi |
32. | Narancsik Milán (11) | Gamma sugárzás mérése az iskolámbam | Rudas |
33. | Nemes Orsolya (10) | Atombomba | Széchenyi G. |
34. | Németh Kevin (10) | Hiroshima és Nagaszaki | Széchenyi G. |
35. | Németh Péter (9) | A modern fizika eredményei a közoktatásban… | Jedlik |
36. | Németh Zoltán (11) | A magfúzió | Kodolányi |
37. | Nyári Dávid Tamás (11) | Csillagászat és modern fizika | Széchenyi G. |
38. | Nyerki Emil (10) | Vizek radontartalmányk mérése… | Lánczos |
39. | Ősi Bálint (10) | Nukleáris fegyver | Széchenyi G. |
40. | Pásztor Bence (12) | A modrn fizika történetei. Magyarok a modern fizika történetében | Széchenyi G. |
41. | Pávkovics Erik (11) | Az antianyag | Széchenyi G. |
42. | Plesér Nikolett (10) | Változócsillagok észlelése… | Kodolányi |
43. | Rácz Noémi (11) | A Higgs-bozon | Széchenyi G. |
44. | Réger Péter (10) | Fényes Világegyetem | Kodolányi |
45. | Rostási Marcell (11) | Húrelmélet | Széchenyi G. |
46. | Sándor Bence (10) | Csernobil | Széchenyi G. |
47. | Schaffer Roberta (10) | Ionoptika | Lánczos |
48. | Schwartz Vivien (9) | A modern fizika. Magyarok a modern fizika történetében | Széchenyi G. |
49. | Sebestyén Gábor (9) | Az atomerőművek | Széchenyi G. |
50. | Simon Zsolt (10) | Kicsi Magyarország a lézer nagy történetében | Kodolányi |
51. | Sonkoly Adrienn (11) | A modrn fizika történetei. Magyarok a modern fizika történetében | Széchenyi G. |
52. | Stumphauzer Laura (11) | Sukorói forrásvizek radioaktivitásának mérésa | Lánczos |
53. | Sudár Dániel (9) | A csillagok fizikája | Széchenyi G. |
54. | Suhajda Dávid (11) | Heki a rezonanciakutya | Lánczos |
55. | Szabó Dóra (9) | Egy játék utánépítése: Pisilő játékbaba | Széchenyi G. |
56. | Szegleti András (11) | A fekete lyuk | Kodolányi |
57. | Szőke Szabolcs (11) | A húrelmélet és kialakulásának előzméynei | Széchenyi G. |
58. | Szuchács Anna (10) | Szilárd Leó a marslakó | Kodolányi |
59. | Szujó Tibor (9) | A csillagok fizikája | Belvárosi |
60. | Szücs Botond (10) | Látni a láthatatlant | Széchenyi G. |
61. | Szűcs János (11) | Magyarok a modern fizikában | Széchenyi G. |
62. | Szücs József (10) | Modern fizikusaink a részecskefizikában | Kodolányi |
63. | Tóth Bálint (10) | Egy csillag élete | Kodolányi |
64. | Vincze Benjámin (12) | A hidegfúzió | Gr. Széchenyi |
A résztvevő iskolák:
Belvárosi I. István Középiskola Székesfehérvár
Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola Székesfehérvár
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Győr
Kodolányi János Középiskola és Kollégium Székesfehérvár
Lánczos Kornél Gimnázium Székesfehérvár
Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros
Széchenyi István Gimnázium Dunaújváros