1. | Ádám Anna (9) | Az áramfejlesztés | Széchenyi |
2. | Boros Viktor (9) | A mágneses jelenségek magyar úttörői; a maglev | Rudas |
3. | Bödecs Benjámin (11) | Egy újabb,ezúttal kicsi Tesla tekercs | Trefort |
4. | Böttger Rebeka Lilla (11) | A neutrínó sebessége | Széchenyi |
5. | Csányi Evelin (9) | Villámok | Széchenyi |
6. | Csonthó Marcell (9) | James Clerk Maxwell | Széchenyi |
7. | Csonthó Mihály (9) | James Clerk Maxwell | Széchenyi |
8. | Dene Zoltán (12) | A műholdak és a földrajzi helymeghatározás | Széchenyi |
9. | Drávai Tamás (11) | Wimshurst gép működése és rekonstrukciója | Lánczos |
10. | Fási Szabolcs (12) | A rádióadók működése | Széchenyi |
11. | Filarszky Zsolt (12) | "A lebegő tekercs" | Széchenyi |
12. | Gelencsér Szabolcs (11) | PIC-es periódus idő mérő | Gr. Széchenyi |
13. | Hamvai Virág (12) | 150 évesek a Maxwell-egyenletek | Széchenyi |
14. | Horváth Barnabás (10) | A Faraday motor építése és működésének vizsgálata | Széchenyi |
15. | Hurtony Máté Mátyás (12) | Az elektromágneses hullámok a csillagászatban | Széchenyi |
16. | Imre Miklós (10) | Mechanikai játékok | Széchenyi |
17. | Jójárt Bence (9) | 150 évesek a Maxwell-egyenletek | Széchenyi |
18. | Kardos Milán (9) | Mágneses indukció a zenében | Széchenyi |
19. | Kerek Gábor (9) | Forgonytól a villanymozdonyig | Széchenyi |
20. | Kiss Viktor Attila (12) | Jedlik Ányos találmányai | Széchenyi |
21. | Kovács Norbert (11) | Négycsatornás keverőpult építése otthon | Trefort |
22. | Ladiszlai Máté (10) | Volta oszlop készítése és mérése | Lánczos |
23. | Lizák Gábor (9) | 150 évesek a Maxwell-egyenletek | Széchenyi |
24. | Molnár Tamás (11) | Villámok az iskolában és a természeteben | Trefort |
25. | Nagy Dávid (12) | A SETI | Rudas |
26. | Nagy Gábor (14) | A Hold és a Föld viszonya | Gr. Széchenyi |
27. | Narancsik Milán (12) | Mágneses vizsgálat... | Rudas |
28. | Nemcsényi Nikolett (9) | Az elektromágneses hullámkör | Rudas |
29. | Németh Péter (10) | Tesla-tekercs és Nikola Tesla munkássága | Jedlik |
30. | Németh Zoltán (12) | Déri-Bláthy-Zipernowsky transzformátor | Rudas |
31. | Nyerki Emil (11) | 19. századi taneszköz modernizálva | Lánczos |
32. | Papp Eszter (10) | Szökőkutak nyomában | Lánczos |
33. | Pávkovics Erik (12) | Az elektromágneses terek, hullámok, és azok felhasználásai | Széchenyi |
34. | Pető Gábor (11) | Egy puska ami elektromágneses mezőt felhasználva… | Trefort |
35. | Sárdi Levente (9) | LM3914 kivezérlésjelző | Lánczos |
36. | Schwarz Vivien (10) | Egy influencia gép újjászületése | Széchenyi |
37. | Sudár Dániel (10) | Egy lágyvasas mérőműszer fizikája | Széchenyi |
38. | Suhajda Dávid (12) | Fémkereső | Lánczos |
39. | Szabó Dóra (10) | A legegyszerűbb gőzhajó | Széchenyi |
40. | Szárszó Gergő (10) | Elektromos? Mágneses? Kétféle mező összekapcsolódása… | Széchenyi |
41. | Szeitl Ákos (9) | Jedlik Ányos élete és munkássága | Széchenyi |
42. | Szőke Orsolya (9) | André Marie Ampére | Széchenyi |
43. | Szücs Botond (11) | Avagy, hogyan is keltsünk elektromágneses rezgést? | Széchenyi |
44. | Tóth Kardos Vilmos (10) | 150 évesek a Maxwell-egyenletek | Széchenyi |
45. | Üveges Márton (9) | Werner Heisenberg | Széchenyi |
46. | Vad Virág (9) | Érdekességek a mágnesesség és az elektromosság témaköréből | Széchenyi |
47. | Vámos Alexandra (10) | Nikola Tesla | Széchenyi |
48. | Verbó Szabolcs (9) | Az elektromosság és a mágnesesség nagy kutatói | Széchenyi |
49. | Vitéz Damján (9) | Érdekességek az elektromágnes világából | Széchenyi |
A résztvevő iskolák:
Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola Székesfehérvár
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Győr
Lánczos Kornél Gimnázium Székesfehérvár
Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros
Széchenyi István Gimnázium Dunaújváros
Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola Budapest