A 11÷12. osztályosok kategóriájának helyezettjei:
I.. | Ádám Anna (12) | Széchenyi István Gimnázium (Dunaújváros) |
II.. | Al-Sheraji Nada Mohamed (11) | Széchenyi István Gimnázium (Dunaújváros) |
II.. | Pázmándi Zsolt Péter (13) | Mechatornika Szakközépiskola (Budapest) |
III.. | Boldizsár Bálint (11) | Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola (Székesfehérvár) |
A 9÷10. osztályosok kategóriájának helyezettjei:
I.. | Molnár Áron (10) | Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola (Székesfehérvár) |
II.. | Ács Virág (11*) | Lánczos Kornél Gimnázium (Székesfehérvár) |
III.. | Budai Koppány (9) | Lánczos Kornél Gimnázium (Székesfehérvár) |
III.. | Turcsán Fruzsina (10) | Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Dunaújváros) |
* Ács Virág az iskolai tanterv miatt egy évvel később tanulja a fizikát.
A verseny helyezettjei tárgy- és könyvjutalmakat kaptak.
Boros Viktor (12) Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Dunaújváros) jó szóbeli teljesítményéért különdíjban részesült.
Molnár Áron - jelentős előnnyel - az abszolút sorrendben is első lett.