A 8. osztályosok kategóriájának helyezettjei:
I. | Zsizsik Máté Tibor (8) | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Székesfehérvár |
II. | Lakatos Enikő (8) | Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Székesfehérvár |
III. | Ipacs Kornél (8) | Bányai Júlia Gimnázium Kecskemét |
III. | Dudás Máté (8) | Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Dunaújváros |
A legfeljebb 7. osztályosok kategóriájának helyezettjei:
I. | Göblyös Bence (6) | Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Dunaújváros |
II. | Ujvári Áron (6) | Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Győr |
A döntő abszolút sorrendje és az elért pontszámok:
1. | Zsizsik Máté Tibor (8) | 293 | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Székesfehérvár |
2. | Lakatos Enikő (8) | 286 | Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Székesfehérvár |
3. | Göblyös Bence (6) | 278 | Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Dunaújváros |
4. | Ipacs Kornél (8) | 277 | Bányai Júlia Gimnázium Kecskemét |
5. | Dudás Máté (8) | 273 | Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Dunaújváros |
6. | Ujvári Áron (6) | 264 | Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Győr |
7. | Szellák Szabina (8) | 256 | Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Dunaújváros |
8. | Vida Vera (8) | 251 | Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Dunaújváros |
9. | Jánosi Hanna (8) | 243 | Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Dunaújváros |
10. | Nádas Eliza (8) | 240 | Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Dunaújváros |
11. | Fejes Nikolett (8) | 207 | Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Dunaújváros |
A versenyzők és a helyezettek különféle értkű könyveket és tárgyjutalmakat kaptak.